Học tập suốt đời
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 351-TB/VPTW |
| Ngày ban hành | 22/09/2025 |
| Loại văn bản | Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, |
| Trích yếu | Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 351-TB/VPTW |
| Ngày ban hành | 22/09/2025 |
| Loại văn bản | Kế hoạch, Thông báo, Văn bản khác, |
| Trích yếu | Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 196/TB-MĐ2 | 20/08/2026 | Báo cáo Kế hoạch Thông báo Văn bản khác | Thông báo về ngày Tựu trường và Khai giảng năm học mới 2026-2027 |
| 3711/SGDĐT-GDTXHSSV | 03/08/2026 | Công văn Luật Thông báo Văn bản khác | Giới thiệu Văn bản pháp luật Quý III-2026 |
| 1770-DS/QĐ-SGDĐT | 21/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Danh sách theo Quyết định Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 132QC/2026/QD-UBND | 20/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Quy chế bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
| 3199/SGDĐT-GDTrH | 07/07/2026 | Công văn Thông báo Văn bản khác | Hướng dẫn chuyển trường, xin học lại đối với THCS, THPT |
| 375/SGDĐT-TC | 28/01/2026 | Công văn Thông báo Văn bản khác | Hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm học 2025-2026 |
| 27/KH-UBND | 26/01/2026 | Kế hoạch Thông báo Văn bản khác | Công tác Bảo hiểm Y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
| 145/SGDĐT-VP | 14/01/2026 | Thông báo Văn bản khác | Triển khai Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung của Bộ Giáo dục và Đào tạo |
| 145-PL1 | 14/01/2026 | Báo cáo Thông báo Văn bản khác | Danh sách 166 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo được thực hiện ở cấp tỉnh, cấp xã và cơ quan khác |
| 01/TB-MĐ2 | 02/01/2026 | Báo cáo Thông báo Văn bản khác | Lịch tiếp công dân năm 2026 của Trường THPT Số 2 Mộ Đức |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
