Kế họach chuyển đổi số
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 35/KH-MĐ2 |
| Ngày ban hành | 10/02/2026 |
| Loại văn bản | Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, |
| Trích yếu | Kế hoạch chuyển thực hiện đổi số năm 2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 35/KH-MĐ2 |
| Ngày ban hành | 10/02/2026 |
| Loại văn bản | Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, |
| Trích yếu | Kế hoạch chuyển thực hiện đổi số năm 2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 1770-DS/QĐ-SGDĐT | 21/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Danh sách theo Quyết định Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 1770/QĐ-SGDĐT | 21/07/2026 | Quyết định Thông báo | Quyết định Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 132QC/2026/QD-UBND | 20/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Quy chế bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
| 132/2026/QĐ-UBND | 20/07/2026 | Quyết định Thông báo | Quyết định ban hành Quy chế bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
| 3468/SGDĐT-QLCLGDCNTT | 17/07/2026 | Báo cáo Công văn Thông báo | Thông báo kết quả phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 67/QĐ-MĐ2 | 09/07/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán thu- chi ngân sách Quý II và 6 tháng đầu năm 2026 của Trường THPT số 2 Mộ Đức |
| 1673/QĐ-SGDĐT | 07/07/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Quyết định Bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 của Trường THPT Số 2 Mộ Đức |
| 153/TB_MĐ2 | 29/06/2026 | Công văn Kế hoạch Thông báo | Hướng dẫn đăng ký môn học tự chọn |
| 66/QĐ-MĐ2 | 15/06/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Công khai phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ Kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm 2026 tại Trường THPT Số 2 Mộ Đức |
| 56/QĐ-MĐ2 | 04/05/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2026 |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
