Kế họach chuyển đổi số
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 35/KH-MĐ2 |
| Ngày ban hành | 10/02/2026 |
| Loại văn bản | Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, |
| Trích yếu | Kế hoạch chuyển thực hiện đổi số năm 2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
Lượt xem: Lượt tải:
| Thông tin | Nội dung |
|---|---|
| Số ký hiệu | 35/KH-MĐ2 |
| Ngày ban hành | 10/02/2026 |
| Loại văn bản | Báo cáo, Kế hoạch, Thông báo, |
| Trích yếu | Kế hoạch chuyển thực hiện đổi số năm 2026 |
| Xem văn bản | Xem Online |
| Tải về |
| Số ký hiệu | Ngày ban hành | Loại văn bản | Trích yếu |
|---|---|---|---|
| 196/TB-MĐ2 | 20/08/2026 | Báo cáo Kế hoạch Thông báo Văn bản khác | Thông báo về ngày Tựu trường và Khai giảng năm học mới 2026-2027 |
| 2051/QĐ-UBND | 12/08/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Phê duyệt khung thời gian năm học 2026-2027 đối với giáo dục Quảng Ngãi |
| 1821/QĐ-SGDĐT_PL | 03/08/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Phụ lục về việc Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II-2026 của Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trực thuộc |
| 1821/QĐ-SGDĐT | 03/08/2026 | Quyết định Thông báo | Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý II-2026 của Văn phòng Sở Giáo dục Đào tạo và các đơn vị trực thuộc |
| 3711/SGDĐT-GDTXHSSV | 03/08/2026 | Công văn Luật Thông báo Văn bản khác | Giới thiệu Văn bản pháp luật Quý III-2026 |
| 1816/QĐ-SGDĐT | 03/08/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Quyết định về việc cấp Số hiệu Bằng toots nghiệp THPT năm 2026 |
| 1814/QĐ-SGDĐT | 31/07/2026 | Báo cáo Quyết định Thông báo | Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi |
| 1770-DS/QĐ-SGDĐT | 21/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Danh sách theo Quyết định Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 1770/QĐ-SGDĐT | 21/07/2026 | Quyết định Thông báo | Quyết định Công nhận tốt nghiệp THPT năm 2026 |
| 132QC/2026/QD-UBND | 20/07/2026 | Quyết định Thông báo Văn bản khác | Quy chế bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
| H | B | T | N | S | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
